<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Soyons Verts - Городская и загородная недвижимость</title>
	<link>http://soyons-verts.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:49:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Съем и сдача квартиры в Москве</title>
		<link>http://soyons-verts.com/sem-i-sdacha-kvartiryi-v-moskve.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/sem-i-sdacha-kvartiryi-v-moskve.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/sem-i-sdacha-kvartiryi-v-moskve.htm</guid>
		<description><![CDATA[Съем и сдача квартиры в Москве. Как по лучшей цене снять или сдать квартиру в Москве или Подмосковье, как правильно выбрать из тысяч предложений нужно и не потратить много времени.


	Связанные записи
	
	Нет связанных записей.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Съем и сдача квартиры в Москве. Как по лучшей цене снять или сдать квартиру в Москве или Подмосковье, как правильно выбрать из тысяч предложений нужно и не потратить много времени.</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/sem-i-sdacha-kvartiryi-v-moskve.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как  продать квартиру дороже?</title>
		<link>http://soyons-verts.com/kak-prodat-kvartiru-dorozhe.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/kak-prodat-kvartiru-dorozhe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/kak-prodat-kvartiru-dorozhe.htm</guid>
		<description><![CDATA[Энциклопедия практической недвижимости сегодня  затрагивает вопрос наиболее выгодной продажи жилья. У каждой квартиры есть рыночная цена. Это цена равновесия спроса и предложения. Чем выше спрос - тем дороже стоит ваша квартира. И если мы хотим продать ее дороже, то нам придется как-то повлиять на спрос. Как это сделать?


	Связанные записи
	
	Нет связанных записей.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Энциклопедия практической недвижимости сегодня  затрагивает вопрос наиболее выгодной продажи жилья. У каждой квартиры есть рыночная цена. Это цена равновесия спроса и предложения. Чем выше спрос - тем дороже стоит ваша квартира. И если мы хотим продать ее дороже, то нам придется как-то повлиять на спрос. Как это сделать?</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/kak-prodat-kvartiru-dorozhe.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Во дворе Санкт-Петербургского госуниверситета начинают строить бизнес-центр</title>
		<link>http://soyons-verts.com/vo-dvore-sankt-peterburgskogo-gosuniversiteta-nachinayut-stroit-biznes-tsentr.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/vo-dvore-sankt-peterburgskogo-gosuniversiteta-nachinayut-stroit-biznes-tsentr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/vo-dvore-sankt-peterburgskogo-gosuniversiteta-nachinayut-stroit-biznes-tsentr.htm</guid>
		<description><![CDATA[Во дворе Санкт-Петербургского госуниверситета готовятся к строительству административно-бытового центра. Его намерена возвести компания «Университетская», по официальным данным дочерняя структура «Водоканалстроя», сообщает «Карповка».


	Связанные записи
	
	Нет связанных записей.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во дворе Санкт-Петербургского госуниверситета готовятся к строительству административно-бытового центра. Его намерена возвести компания «Университетская», по официальным данным дочерняя структура «Водоканалстроя», сообщает «Карповка».</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/vo-dvore-sankt-peterburgskogo-gosuniversiteta-nachinayut-stroit-biznes-tsentr.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейший банк Европы таки продал штаб-квартиру в Париже</title>
		<link>http://soyons-verts.com/krupneyshiy-bank-evropyi-taki-prodal-shtab-kvartiru-v-parizhe.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/krupneyshiy-bank-evropyi-taki-prodal-shtab-kvartiru-v-parizhe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/krupneyshiy-bank-evropyi-taki-prodal-shtab-kvartiru-v-parizhe.htm</guid>
		<description><![CDATA[Сумма сделки достигла €400 млн. В качестве покупателей выступили частные инвесторы.Штаб-квартира банка HSBC располагается в двух зданиях, которые находятся на Елисейских полях в центре французской столицы, сообщает PropertyEU. В качестве покупателей этих объектов выступил фонд French Properties Management, представляющий интересы частных инвесторов. Здания проданы с правом обратной аренды сроком на девять лет.Сделка стоимостью €400 млн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сумма сделки достигла €400 млн. В качестве покупателей выступили частные инвесторы.Штаб-квартира банка HSBC располагается в двух зданиях, которые находятся на Елисейских полях в центре французской столицы, сообщает PropertyEU. В качестве покупателей этих объектов выступил фонд French Properties Management, представляющий интересы частных инвесторов. Здания проданы с правом обратной аренды сроком на девять лет.Сделка стоимостью €400 млн должна быть полностью завершена в I квартале 2010 года. Напомним, что здания общей площадью 357 тыс. кв. м были выставлены на продажу в ноябре прошлого года. Кроме того, в ноябре крупнейший европейский банк продал свою лондонскую штаб-квартиру, а в начале октября такая же участь постигла здание представительства HSBC в Нью-Йорке. Суммарная стоимость этих сделок достигла &#38; #36;1,62 млрд.</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/krupneyshiy-bank-evropyi-taki-prodal-shtab-kvartiru-v-parizhe.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на манхэттенские квартиры падают из-за сокращений на Уолл-стрит</title>
		<link>http://soyons-verts.com/tsenyi-na-manhettenskie-kvartiryi-padayut-iz-za-sokrascheniy-na-uoll-strit.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/tsenyi-na-manhettenskie-kvartiryi-padayut-iz-za-sokrascheniy-na-uoll-strit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/tsenyi-na-manhettenskie-kvartiryi-padayut-iz-za-sokrascheniy-na-uoll-strit.htm</guid>
		<description><![CDATA[В IV квартале 2009 года медианная цена квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке опустилась на 10% по сравнению с тем же периодом 2008 года, до &#38; #36;810 тыс. Данный показатель снижается третий квартал подряд.Падающие цены приводят к росту объемов продаж. Последние в IV квартале поднялись на 8,4%, до 2 473, превысив средний за последние 10 лет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В IV квартале 2009 года медианная цена квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке опустилась на 10% по сравнению с тем же периодом 2008 года, до &#38; #36;810 тыс. Данный показатель снижается третий квартал подряд.Падающие цены приводят к росту объемов продаж. Последние в IV квартале поднялись на 8,4%, до 2 473, превысив средний за последние 10 лет уровень.Эксперты компании Miller Samuel Inc утверждают, что снижение цен обусловлено сокращениями на Уолл-стрит. Только в ноябре, по данным Министерства труда США, финансовая столица страны потеряла 25 тыс. сотрудников, занятых в области финансов.Цены на студии на Манхэттене в IV квартале снизились на 11% по сравнению с тем же периодом 2008 года, до &#38; #36;375 тыс., сообщает агентство Bloomberg. Квартиры с одной спальней подешевели на 7,6%, до &#38; #36;661 тыс., с двумя спальнями - на 23%, до &#38; #36;1,24 млн, с тремя – на 42%, до &#38; #36;2,35 млн. Стоимость объектов с четырьмя или более спальнями снизилась на 38%, до &#38; #36;5,4 млн.</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/tsenyi-na-manhettenskie-kvartiryi-padayut-iz-za-sokrascheniy-na-uoll-strit.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Растущая процентная ставка `тормозит` продажи нового жилья в Австралии</title>
		<link>http://soyons-verts.com/rastuschaya-protsentnaya-stavka-tormozit-prodazhi-novogo-zhilya-v-avstralii.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/rastuschaya-protsentnaya-stavka-tormozit-prodazhi-novogo-zhilya-v-avstralii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/rastuschaya-protsentnaya-stavka-tormozit-prodazhi-novogo-zhilya-v-avstralii.htm</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре объемы продаж нового жилья в стране поднялись всего на 0,3% относительно октября. За предыдущий месяц этот показатель снизился на 6%.Спрос на жилье в новостройках может снижаться и дальше, прогнозируют экономисты. Это будет связано с дальнейшим повышением базовой процентной ставки Центробанком Австралии (декабрь стал третьим подряд месяцем ее увеличения), сообщает агентство Bloomberg.Крое того, свою [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ноябре объемы продаж нового жилья в стране поднялись всего на 0,3% относительно октября. За предыдущий месяц этот показатель снизился на 6%.Спрос на жилье в новостройках может снижаться и дальше, прогнозируют экономисты. Это будет связано с дальнейшим повышением базовой процентной ставки Центробанком Австралии (декабрь стал третьим подряд месяцем ее увеличения), сообщает агентство Bloomberg.Крое того, свою лепту в негативный тренд внесет сокращение размера гранта покупателям первого жилья с 21 тыс. австр. долларов до 7 тыс. австр. долларов (&#38; #36;6,4 тыс.).В ноябре объемы продаж новых квартир упали на 4,9% по сравнению с октябрем, частных жилых домов – поднялись на 0,9%.</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/rastuschaya-protsentnaya-stavka-tormozit-prodazhi-novogo-zhilya-v-avstralii.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Англии продолжаются ограбления домов известных футболистов</title>
		<link>http://soyons-verts.com/v-anglii-prodolzhayutsya-ogrableniya-domov-izvestnyih-futbolistov.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/v-anglii-prodolzhayutsya-ogrableniya-domov-izvestnyih-futbolistov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/v-anglii-prodolzhayutsya-ogrableniya-domov-izvestnyih-futbolistov.htm</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе краже со взломом подвергся особняк защитника клуба «Эвертон» Фила Ягелки.Три человека в масках забрались в дом защитника и, угрожая ножами футболисту и его друзьям (среди которых был игрок клуба «Сток Сити» Майкл Тонге), потребовали деньги и драгоценности. Преступникам удалось скрыться с места ограбления, пишет The Daily Mail.Незадолго до этого происшествия были ограблены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На минувшей неделе краже со взломом подвергся особняк защитника клуба «Эвертон» Фила Ягелки.Три человека в масках забрались в дом защитника и, угрожая ножами футболисту и его друзьям (среди которых был игрок клуба «Сток Сити» Майкл Тонге), потребовали деньги и драгоценности. Преступникам удалось скрыться с места ограбления, пишет The Daily Mail.Незадолго до этого происшествия были ограблены дома экс-звезд клуба «Тоттенхэм Хотспурс» Мидо и Паскаля Шимбонда, полузащитника «Вест Хэма» Жульена Фобера и нового приобретения клуба «Эвертон» Лукаса Нила. Все эти футболисты живут в так называемом «Золотом треугольнике» - регионе Лондона, включающем в себя районы Чигвелл, Бакхерст Хилл и Лоутон. Данному району отдают предпочтение игроки клубов «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Всего ограблениям подвергались дома 12 футболистов, живущих в Лондоне.Кроме того, жертвами «домушников» в разное время становились и другие футболисты английской премьер-лиги. В их число входят звезды «Ливерпуля» Стивен Джеррард, Дирк Кёйт и Пепе Рейна, нападающий «Манчестер Сити» Роке Санта Круз, защитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер, нападающий «Астон Виллы» Эмиль Хески и полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард.Некоторые футболисты стали оснащать свои особняки «комнатами страха», в которых до прибытия полиции можно укрыться от грабителей.</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/v-anglii-prodolzhayutsya-ogrableniya-domov-izvestnyih-futbolistov.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Для игорной зоны `Сибирская монета` нашли первого застройщика</title>
		<link>http://soyons-verts.com/dlya-igornoy-zonyi-sibirskaya-moneta-nashli-pervogo-zastroyschika.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/dlya-igornoy-zonyi-sibirskaya-moneta-nashli-pervogo-zastroyschika.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/dlya-igornoy-zonyi-sibirskaya-moneta-nashli-pervogo-zastroyschika.htm</guid>
		<description><![CDATA[Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края провело первый конкурс по продаже права аренды пяти земельных участков в будущей игорной зоне &#8220;Сибирская монета&#8221;. Как говорится в сообщении краевой администрации, на торгах определился инвестор застройки двух участков площадью 7,5 и 7,9 гектара. Название компании-победителя конкурса не раскрывается. Сообщает только то, что это российская компания. На каждом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края провело первый конкурс по продаже права аренды пяти земельных участков в будущей игорной зоне &#8220;Сибирская монета&#8221;. Как говорится в сообщении краевой администрации, на торгах определился инвестор застройки двух участков площадью 7,5 и 7,9 гектара. Название компании-победителя конкурса не раскрывается. Сообщает только то, что это российская компания. На каждом из реализованных участков, находящихся на въезде в игорную зону, планируется построить гостиничный комплекс класса три-четыре звезды на 100 мест с казино и комплекс отелей класса четыре-пять звезд на 10 номеров. Общий объем инвестиции в проект составит 420 миллионов рублей. В сообщении отмечается, что очередные торги участками в игорной зоне будут объявлены в ближайшее время. Игорная зона &#8220;Сибирская монета&#8221; разместится в Алтайском районе, в юго-восточной части края. На ее территории запланировано строительство 15 казино и 30 гостиниц общей емкостью 3000 номеров. В 10 отелях будут размещены игорно-развлекательные комплексы. Общий объем инвестиции в создание игровой зоны оценивается в 30 миллиардов рублей. В соответствии с законом &#8220;О госрегулировании и деятельности по организации и проведению азартных игр&#8221; с 1 июля 2009 года в России официально прекращена деятельность любых игорных заведений. Открытие новых разрешено только в специальных игорных зонах, которые должны появится в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края.</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/dlya-igornoy-zonyi-sibirskaya-moneta-nashli-pervogo-zastroyschika.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Дубае открылось самое большое здание в мире</title>
		<link>http://soyons-verts.com/v-dubae-otkryilos-samoe-bolshoe-zdanie-v-mire.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/v-dubae-otkryilos-samoe-bolshoe-zdanie-v-mire.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/v-dubae-otkryilos-samoe-bolshoe-zdanie-v-mire.htm</guid>
		<description><![CDATA[На торжественной церемонии 4 января в эмирате Дубай открылось здание Бурдж Дубай (Burj Dubai), самая высокая башня в мире. Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что местные чиновники пока не представили данных о точной высоте башни, хотя на сайте Burj Dubai сказано, что она составляет 822 метра и 55 сантиметров. По данным AFP, высота здания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На торжественной церемонии 4 января в эмирате Дубай открылось здание Бурдж Дубай (Burj Dubai), самая высокая башня в мире. Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что местные чиновники пока не представили данных о точной высоте башни, хотя на сайте Burj Dubai сказано, что она составляет 822 метра и 55 сантиметров. По данным AFP, высота здания составляет 828 метров. Строительство Burj Dubai началось в 2004 году. Изначально планировалось, что башня откроется в 2008 году, потом дата была перенесена на осень 2009-го, а потом и на начало 2010-го. Инвестиции в строительство башни составили около 20 миллиардов долларов. Burj Dubai должна стать символом благополучия Дубая и Объединенных Арабских Эмиратов в целом. Однако многие эксперты отмечают, что строительство многочисленных небоскребов в ОАЭ привело к возникновению пузыря на рынке и, кроме того, к увеличению государственных или квазигосударственных долгов страны. Только Дубай должен инвесторам около ста миллиардов долларов. При этом перенос выплат по одному из кредитов уже вызвал панику на мировых рынках в конце 2009 года. Возведение здания заняло рекордные 22 миллиона человекочасов, а в пиковые моменты на стройке находилось до 12 тысяч рабочих. Основные помещения Burj Dubai будут сдаваться под офисы, однако в башне есть гостиницы, рестораны, смотровые площадки, бассейны и многое другое. Проектировал башню американский архитектор Эдриан Смит, главной задачей которого было соединение исламских традиций и современных западных решений.</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/v-dubae-otkryilos-samoe-bolshoe-zdanie-v-mire.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Латвии будут выявлять недобросовестных арендодателей</title>
		<link>http://soyons-verts.com/v-latvii-budut-vyiyavlyat-nedobrosovestnyih-arendodateley.htm</link>
		<comments>http://soyons-verts.com/v-latvii-budut-vyiyavlyat-nedobrosovestnyih-arendodateley.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyons-verts.com/v-latvii-budut-vyiyavlyat-nedobrosovestnyih-arendodateley.htm</guid>
		<description><![CDATA[Служба государственных доходов Латвии будет выявлять граждан, которые сдают свою недвижимость в аренду, но не имеют на это разрешения и не платят налоги. Об этом сообщает портал db.lv. Для идентификации недобросовестных арендодателей разработана специальная система анализа физических лиц. Как рассказала газете Latvijas Av&#38; #299;ze и.о. генерального директора Службы госдоходов Неллия Ездакова, если граждане являются владельцами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Служба государственных доходов Латвии будет выявлять граждан, которые сдают свою недвижимость в аренду, но не имеют на это разрешения и не платят налоги. Об этом сообщает портал db.lv. Для идентификации недобросовестных арендодателей разработана специальная система анализа физических лиц. Как рассказала газете Latvijas Av&#38; #299;ze и.о. генерального директора Службы госдоходов Неллия Ездакова, если граждане являются владельцами сразу нескольких объектов недвижимости, но при этом официально получают минимальную зарплату – это означает, что квартиры сдаются в аренду. &#8220;Мы видим, что доходы этих людей гораздо ниже того, что необходимо для покрытия самых элементарных расходов&#8221;, - пояснила Ездакова. По ее словам, таким образом чиновники выявили более 15 тысяч владельцев недвижимости, хотя система только начала работать. Людям будет предложено добровольно получить разрешение на данный вид деятельности и заплатить налоги, в противном случае будут применяться &#8220;репрессивные меры&#8221;. В Москве попытки легализации рынка аренды жилья предпринимались неоднократно. В январе 2009 года первый заместитель генерального директора ГУП &#8220;Московский городской Центр арендного жилья&#8221; Валерий Горюнов заявил, что иногородние и иностранные граждане смогут получать временную регистрацию только при наличии договора о найме жилья. По его словам, подтверждение наличия договоров найма должно повысить эффективность миграционного учета и улучшить контроль за соблюдением налогового законодательства. Однако эта инициатива была отклонена Федеральной миграционной службой. В августе столичные власти предложили официально сдавать &#8220;лишние&#8221; квартиры гражданам, стоящим в очереди на жилье. А в сентябре Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве сообщило, что владельцы жилья могут стать индивидуальными предпринимателями и платить налоги с доходов от аренды квартир, гаражей и другого имущества по упрощенной схеме - путем приобретения патента.</p>

<!-- Generated by Simple Tags 1.0.4 - http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags -->
	<h4>Связанные записи</h4>
	<ul class='st-related-posts'>
	<li>Нет связанных записей.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soyons-verts.com/v-latvii-budut-vyiyavlyat-nedobrosovestnyih-arendodateley.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
